Tarifs

Le coût de la livraison des achats en ligne à partir des États-Unis, de l’UE et de la Chine

La livraison est possible par la Poste Inde et le service EMS, le prix de livraison est le même à la fois vers l’Ukraine et vers les pays d’Asie, d’Europe, etc.

India Post: price, EUR
0 – 1 кг 25,5
for each next kg 10
max – 35 kg
EMS price, EUR
0 – 1 кг 37
for each next kg 12,7
max – 35 kg
kg 1 2 3 5 7 10 15 20 25 30
Russia EMS
Russia Post of Russia
Ukraine 4,19 € 4,19 € >2 kg = 2,49 € * kg
Armenia 22,15 € 25,65 € 29,35 € 36,15 € 44,35 € 55,00 € 71,70 € 89,70 € 103,70 € 117,70 €
Yerevan 17,15 € 20,65 € 24,35 € 31,15 € 39,35 € 50,00 € 66,70 € 84,70 € 98,70 € 112,70 €
Azerbaijan 15,95 € 20,25 € 24,75 € 33,15 € 42,95 € 56,00 € 76,70 € 98,70 € 116,70 € 134,70 €
Belarus
Estonia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Georgia 18,95 € 23,25 € 27,75 € 36,15 € 45,95 € 59,00 € 79,70 € 101,70 € 119,70 € 137,70 €
Kazakhstan 18,95 € 23,05 € 27,35 € 35,35 € 44,75 € 57,20 € 76,90 € 97,90 € 114,90 € 131,90 €
Kyrgyzstan 34,85 € 40,05 € 45,45 € 55,65 € 67,25 € 83,00 € 108,20 € 134,70 € 157,20 € 179,70 €
Bishkek 11,25 € 17,85 € 24,65 € 37,65 € 52,05 € 72,00 € 104,20 € 137,70 € 167,20 € 196,70 €
Latvia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Lithuania 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Moldova to the Door 14,90 € 17,19 € 19,71 € 27,10 € 35,06 € 42,11 € 58,74 € 79,74 € 89,54 € 99,34 €
Uzbekistan 9,35 € 14,05 € 18,95 € 28,15 € 38,75 € 53,00 € 75,70 € 99,70 € 119,70 € 139,70 €
Andorra 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Austria to the Door 11,40 € 12,60 € 13,80 € 16,00 € 18,20 € 22,70 € 27,90 € 31,10 € 31,10 € 39,90 €
Belgium 5,40 € 6,40 € 7,00 € 10,00 € 12,00 € 14,00 € 18,30 € 20,50 € 20,50 € 25,90 €
Belgium to the Door 9,50 € 10,40 € 11,10 € 12,50 € 13,95 € 16,15 € 19,70 € 30,40 € 30,40 € 30,40 €
Bulgaria 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Croatia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Cyprus 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Czech Rep. 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Denmark 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
England to the Door 10,20 € 11,50 € 12,60 € 14,85 € 17,05 € 20,50 € 26,00 € 37,25 € 37,25 € 37,25 €
Finland 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
France 4,90 € 6,30 € 6,50 € 9,90 € 11,90 € 13,50 € 17,90 € 19,90 € 19,90 € 24,90 €
Georgia 18,95 € 23,25 € 27,75 € 36,15 € 45,95 € 59,00 € 79,70 € 101,70 € 119,70 € 137,70 €
Germany to the Door 9,80 € 10,60 € 11,30 € 12,70 € 14,20 € 16,40 € 20,30 € 24,90 € 24,90 € 31,90 €
Gibraltar 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Greece 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Hungary 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Ireland Rep. 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Italy to the Door 11,40 € 12,60 € 13,80 € 16,00 € 18,20 € 22,70 € 27,90 € 31,10 € 31,10 € 39,90 €
Liechtenstein 19,67 € 20,97 € 22,06 € 23,73 € 24,31 € 24,31 € 24,74 € 29,82 € 34,89 € 39,97 €
Luxembourg 5,40 € 6,40 € 7,00 € 10,00 € 12,00 € 14,00 € 18,30 € 20,50 € 20,50 € 25,90 €
Luxembourg to the Door 9,50 € 10,40 € 11,10 € 12,50 € 13,95 € 16,15 € 19,70 € 30,40 € 30,40 € 30,40 €
Malta 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Netherlands 6,05 € 6,95 € 7,85 € 10,20 € 12,10 € 14,15 € 18,65 € 21,90 € 21,90 €
Netherlands to the door 9,50 € 10,40 € 11,10 € 12,50 € 13,95 € 16,15 € 19,70 € 30,40 € 30,40 € 30,40 €
Norway 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Poland 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Portugal 7,20 € 8,10 € 9,00 € 10,80 € 12,60 € 15,30 € 19,80 € 24,80 € 24,80 € 28,80 €
Portugal to the Door 11,20 € 12,50 € 13,70 € 15,85 € 18,05 € 22,50 € 27,15 € 38,25 € 38,25 € 38,25 €
Romania 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
San Marino 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Slovakia 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Slovenia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Spain 7,20 € 8,10 € 9,00 € 10,80 € 12,60 € 15,30 € 19,80 € 24,80 € 24,80 € 28,80 €
Spain to the door 10,20 € 11,50 € 12,60 € 14,85 € 17,05 € 20,50 € 26,00 € 37,25 € 37,25 € 37,25 €
Sweden 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Switzerland 19,67 € 20,97 € 22,06 € 23,73 € 24,31 € 24,31 € 24,74 € 29,82 € 34,89 € 39,97 €
Turkey 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Vatican 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €

2,5 € la livre (minimum à partir de 25 €)

1 kg – 5,1 €
2 kg – 6,13 €
3 kg – 6,55 €
5 kg – 7,5 €
7 kg – 10,5 €
10 kg – 15 €
15 kg – 22 €
Plus de 15 kg – 2,5€ * kg
Poids maximum d’un colis : 40 kg
Venir récupérer le colis chez vous: 5 €

Les services supplémentaires

Le coût des services supplémentaires pour les achats en ligne depuis les États-Unis, l’UE et la Chine

Sortez les chaussures de l'emballage 3€
L'expédition de l'article au sein de l'UE 10€
Déconsolidation 3€
Le réemballage 5€
Stockage des colis de 21 à 90 jours 5€
Le retrait du colis du bureau de poste 3€
Contrôle fonctionnel 2€La vérification de l'état de fonctionnement (par exemple, on allume la bouilloire et on fait bouillir l'eau; le téléphone mobile sera allumé et éteint et etc.)
La déconsolidation sur la facture 4€
Le transfert du colis à un autre compte 1€
La photo du numéro de suivi 1€
La photo d'IMEI téléphone 2€
La vérification de l'article sur la facture 5€
Supprimer des emballages postaux 3€
Photos de tous les articles du colis 5€Ce service prévoit l'emballage supplémentaire avec le papier bulles pour un transport plus sûr de votre commande
Supprimer de l'emballage d'origine de l'article 1€
Prendre le produit sous le sceau 10€
Le retour du colis au vendeur 5 €
La suppression des factures 3€
Photo du colis d'un point de vue général 2€
Envelopper avec du film plastique 3€

Obtenez un identifiant personnel et commencez à faire du shopping en ligne