Тарифи

Вартість доставки онлайн покупок з США, ЕС та Китаю

Доставка можлива державною поштою Індії та сервісом EMS ціна доставки однакова як до України так і до країн Азії, Європи та ін.

India Post: price, EUR
0 – 1 кг 25,5
for each next kg 10
max – 35 kg
EMS price, EUR
0 – 1 кг 37
for each next kg 12,7
max – 35 kg
kg 1 2 3 5 7 10 15 20 25 30
Ukraine 4,19 € 4,19 € >2 kg = 2,49 € * kg
Armenia 22,15 € 25,65 € 29,35 € 36,15 € 44,35 € 55,00 € 71,70 € 89,70 € 103,70 € 117,70 €
Yerevan 17,15 € 20,65 € 24,35 € 31,15 € 39,35 € 50,00 € 66,70 € 84,70 € 98,70 € 112,70 €
Azerbaijan 15,95 € 20,25 € 24,75 € 33,15 € 42,95 € 56,00 € 76,70 € 98,70 € 116,70 € 134,70 €
Belarus
Estonia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Georgia 18,95 € 23,25 € 27,75 € 36,15 € 45,95 € 59,00 € 79,70 € 101,70 € 119,70 € 137,70 €
Kazakhstan 18,95 € 23,05 € 27,35 € 35,35 € 44,75 € 57,20 € 76,90 € 97,90 € 114,90 € 131,90 €
Kyrgyzstan 34,85 € 40,05 € 45,45 € 55,65 € 67,25 € 83,00 € 108,20 € 134,70 € 157,20 € 179,70 €
Bishkek 11,25 € 17,85 € 24,65 € 37,65 € 52,05 € 72,00 € 104,20 € 137,70 € 167,20 € 196,70 €
Latvia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Lithuania 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Moldova to the Door 14,90 € 17,19 € 19,71 € 27,10 € 35,06 € 42,11 € 58,74 € 79,74 € 89,54 € 99,34 €
Uzbekistan 9,35 € 14,05 € 18,95 € 28,15 € 38,75 € 53,00 € 75,70 € 99,70 € 119,70 € 139,70 €
Andorra 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Austria to the Door 11,40 € 12,60 € 13,80 € 16,00 € 18,20 € 22,70 € 27,90 € 31,10 € 31,10 € 39,90 €
Belgium 5,40 € 6,40 € 7,00 € 10,00 € 12,00 € 14,00 € 18,30 € 20,50 € 20,50 € 25,90 €
Belgium to the Door 9,50 € 10,40 € 11,10 € 12,50 € 13,95 € 16,15 € 19,70 € 30,40 € 30,40 € 30,40 €
Bulgaria 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Croatia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Cyprus 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Czech Rep. 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Denmark 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
England to the Door 10,20 € 11,50 € 12,60 € 14,85 € 17,05 € 20,50 € 26,00 € 37,25 € 37,25 € 37,25 €
Finland 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
France 4,90 € 6,30 € 6,50 € 9,90 € 11,90 € 13,50 € 17,90 € 19,90 € 19,90 € 24,90 €
Georgia 18,95 € 23,25 € 27,75 € 36,15 € 45,95 € 59,00 € 79,70 € 101,70 € 119,70 € 137,70 €
Germany to the Door 9,80 € 10,60 € 11,30 € 12,70 € 14,20 € 16,40 € 20,30 € 24,90 € 24,90 € 31,90 €
Gibraltar 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Greece 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Hungary 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Ireland Rep. 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Italy to the Door 11,40 € 12,60 € 13,80 € 16,00 € 18,20 € 22,70 € 27,90 € 31,10 € 31,10 € 39,90 €
Liechtenstein 19,67 € 20,97 € 22,06 € 23,73 € 24,31 € 24,31 € 24,74 € 29,82 € 34,89 € 39,97 €
Luxembourg 5,40 € 6,40 € 7,00 € 10,00 € 12,00 € 14,00 € 18,30 € 20,50 € 20,50 € 25,90 €
Luxembourg to the Door 9,50 € 10,40 € 11,10 € 12,50 € 13,95 € 16,15 € 19,70 € 30,40 € 30,40 € 30,40 €
Malta 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Netherlands 6,05 € 6,95 € 7,85 € 10,20 € 12,10 € 14,15 € 18,65 € 21,90 € 21,90 €
Netherlands to the door 9,50 € 10,40 € 11,10 € 12,50 € 13,95 € 16,15 € 19,70 € 30,40 € 30,40 € 30,40 €
Norway 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Poland 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Portugal 7,20 € 8,10 € 9,00 € 10,80 € 12,60 € 15,30 € 19,80 € 24,80 € 24,80 € 28,80 €
Portugal to the Door 11,20 € 12,50 € 13,70 € 15,85 € 18,05 € 22,50 € 27,15 € 38,25 € 38,25 € 38,25 €
Romania 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
San Marino 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Slovakia 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €
Slovenia 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Spain 7,20 € 8,10 € 9,00 € 10,80 € 12,60 € 15,30 € 19,80 € 24,80 € 24,80 € 28,80 €
Spain to the door 10,20 € 11,50 € 12,60 € 14,85 € 17,05 € 20,50 € 26,00 € 37,25 € 37,25 € 37,25 €
Sweden 31,63 € 33,44 € 36,49 € 38,01 € 38,81 € 38,81 € 39,53 € 47,51 € 55,48 € 63,46 €
Switzerland 19,67 € 20,97 € 22,06 € 23,73 € 24,31 € 24,31 € 24,74 € 29,82 € 34,89 € 39,97 €
Turkey 52,15 € 58,96 € 67,52 € 73,17 € 97,03 € 97,03 € 120,88 € 144,15 € 168,58 € 192,44 €
Vatican 22,79 € 24,38 € 25,69 € 27,72 € 28,37 € 28,88 € 28,88 € 35,40 € 41,93 € 48,45 €

2.5€ за lb (мінімально від 25€)

До європейських країн:

1 кг – 5,1 €
2 кг – 6,13 €
3 кг – 6,55 €
5 кг – 7,5 €
7 кг – 10,5 €
10 кг – 15 €
15 кг – 22 €
Від 15 до 40 кг – 2,5 € * кг
Забір посилки  з Вашого дому: 5 €

kg 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30
Алжир
Алжир (на пункт)
Ангола 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Бенин 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Ботсвана 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Буркина-Фасо 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Бурунди 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Габон 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Гамбия 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Гана 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Гвинея 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Гвинея-Бисау 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Джибути 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Египет 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Замбия 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Западная Сахара
Западная Сахара (на пункт
Зимбабве 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Кабо-Верде 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Камерун 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Кения 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Коморские острова 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Конго 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Конго (Дем. Република) 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Кот-д’Ивуар 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Лесото 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Либерия 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Ливия
Ливия (на пункт)
Маврикий 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Мавритания
Мавритания (на пункт
Мадагаскар 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Малави 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Мали 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Марокко
Марокко (на пункт)
Мозамбик 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Намибия 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Нигер 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Нигерия 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Руанда 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Сан-Томе и Принсипи 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Сейшельские острова 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Сенегал 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Сомали 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Судан 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Сьерра-Леоне 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Танзания 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Того 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Тунис
Тунис (на пункт)
Уганда 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Центральноафриканская Республика 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Чад 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Экваториальная Гвинея 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Эритрея 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Эсватини 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Эфиопия 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
ЮАР 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €
Южный Судан 27,53 € 31,51 € 41,40 € 51,49 € 61,38 € 69,82 € 79,47 € 89,20 € 98,86 € 108,73 € 118,39 € 162,11 € 206,78 € 250,50 € 294,22 €

Всі тарифи подані у євро

Країни/Вага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Україна -EMS 37 42.5 47.7 52.9 58.1 63.3 68.5 73.7 78.9 84.1 89.3 94.5 99.7 104.9 110.1 115.3 120.5 125.7 130.9 136.1
Казахстан – EMS 40.5 45 49.5 54 58.5 63 67.5 72 76.5 81 85.5 90 94.5 99 103.5 108 112.5 117 121.5 126
Узбекистан -EMS 39.3 46.8 54.3 61.8 69.3 76.8 84.3 91.8 99.3 106.8 114.3 121.8 129.3 136.8 144.3 151.8 159.3 166.8 174.3 181.8
Польща – EMS 42.2 46.7 51.2 55.7 60.2 64.7 69.2 73.7 78.2 82.7 87.2 91.7 96.2 100.7 105.2 109.7 114.2 118.7 123.2 127.7
Німеччина -EMS 42.2 46.7 51.2 55.7 60.2 64.7 69.2 73.7 78.2 82.7 87.2 91.7 96.2 100.7 105.2 109.7 114.2 118.7 123.2 127.7
Франція- EMS 42.2 46.7 51.2 55.7 60.2 64.7 69.2 73.7 78.2 82.7 87.2 91.7 96.2 100.7 105.2 109.7 114.2 118.7 123.2 127.7
Іспанія – EMS 42.2 46.7 51.2 55.7 60.2 64.7 69.2 73.7 78.2 82.7 87.2 91.7 96.2 100.7 105.2 109.7 114.2 118.7 123.2 127.7
Англія – EMS 42.2 46.7 51.2 55.7 60.2 64.7 69.2 73.7 78.2 82.7 87.2 91.7 96.2 100.7 105.2 109.7 114.2 118.7 123.2 127.7
Італія – EMS 42.2 46.7 51.2 55.7 60.2 64.7 69.2 73.7 78.2 82.7 87.2 91.7 96.2 100.7 105.2 109.7 114.2 118.7 123.2 127.7
Чехія – EMS 42.2 46.7 51.2 55.7 60.2 64.7 69.2 73.7 78.2 82.7 87.2 91.7 96.2 100.7 105.2 109.7 114.2 118.7 123.2 127.7
Угорщина -EMS 42.2 46.7 51.2 55.7 60.2 64.7 69.2 73.7 78.2 82.7 87.2 91.7 96.2 100.7 105.2 109.7 114.2 118.7 123.2 127.7

Всі тарифи подані у євро

Додаткові послуги

Вартість додаткових послуг для онлайн-покупок із США, ЄС та Китаю

Перевірка товару по інвойсу 5€В рамках даної послуги ми перевіряємо відповідність вмісту посилки до її опису у системі
Зберігання товару більше 21 дня 5€
Видалення упаковки взуття 3€
Пересилання товару по EU 10€
Розконсолідація треку 3€
Перепакування 5€
Забір посилки з поштового відділення 3€
Перевірка справності 2€Наприклад: чайник - увімкнемо і закип'ятимо воду, телефон буде увімкнено та вимкнено і т.д.)
Передача треку в інший кабінет 1€
Фотографія трекномера 1€
Фотографія IMEI телефону 2€
Розконсолідація по інвойсу 4€
Обмотка плівкою 3€
Видалення поштової упаковки 3€
Фото вмісту посилки 5€Ми відкриємо вхідну посилку і зробимо детальні фотознімки придбаного Вами товару
Видалення заводської упаковки 1€
Взяти товар під пломбу 10€
Загальне фото посилки 2€
Повернення треку продавцеві 5€
Видалення інвойсів 3€

Отримайте особистий ID
Розпочніть онлайн шопінг